MVR (300 °C/1.2 kg) 11 cm3/10 min; impact modified; medium viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in opaque colors only
添加剂 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 1 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 11.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 |
|
|
|
垂直流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 |
|
|
ISO 62 |
饱和, 23°C | 0.40 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 | 104 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2200 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 |
|
|
ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 58.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 |
|
|
ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 5.7 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 120 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 4(23°C) | 2200 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 5 |
|
|
ISO 178 |
3.5% 应变, 23°C | 68.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 86.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 6.8 | % | ISO 178 |