闽台新光PBT 3803
备注说明: 耐燃,玻纤强化级
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
加速干燥箱老化 (150℃) | 5 | Kg-cm/cm | ASTM D256 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
冲击强度 | 980 | Kg/c㎡ | ASTM D638 |
拉伸强度 | 3.1 | % | ASTM D638 |
拉伸率 | 1550 | Kg/c㎡ | ASTM D790 |
弯曲强度 | 56000 | Kg/c㎡ | ASTM D790 |
弯曲模数 | - | R | ASTM D785 |
洛氏硬度 | - | °C | ASTM D648 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 |
|
|
|
(66psi) | 200 | °C | ASTM D648 |
(264psi) | V0 | - | UL94 |
防火性 | 223 | °C | DSC |
熔点 | 20 | KV/MM | ASTM D149 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电强度 | 3 | ... | ASTM D150 |
介电常数 | 1.00E+16 | Ω-CM | ASTM D257 |
体积电阻 | 1.50 | - | ASTM D792 |
其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.07 | % | ASTM D570 |
吸水率 |
|
|
ASTM D955 |
成型收缩率 | 0.3-0.5 | % |
|
流动方向 (Flow) | 0.5-0.9 | % |